| Criterion | vH₂O₂ | Formaldehyde | UV-C | Chlorine Dioxide |
|---|---|---|---|---|
| Microbial Kill Rate | 6-log₁₀ | 6-log₁₀ | 3–4-log₁₀ | 6-log₁₀ |
| Aeration Time | ~1 hour | 24+ hours | 0 minutes | 2–4 hours |
| Residual Toxicity | None (H₂O + O₂) | Carcinogenic | None | Chlorite residue |
| Surface Penetration | Full — 0.25 nm | Good | Line-of-sight only | Good |
| Equipment Damage Risk | None | High (corrosive) | None | Medium |
| NATO Approved | Yes | No | No | No |
vH₂O₂ Microbial Resistance Scale
Full spectrum efficacy chart — bacteria, viruses, fungi, prions, and spores. 6-log₁₀ reduction validated across all categories.
